Wahl des Spielers der Saision 2017/2018

    • Offizieller Beitrag

    Wer ist der Spieler der Saison 2017/18? 50

    1. Patrick Dulleck (37) 74%
    2. Patrick Lienhard (17) 34%
    3. Marc Gallego (15) 30%
    4. Sven Sökler (15) 30%
    5. Jan Eichmann (15) 30%
    6. Christian Telch (11) 22%
    7. Alexander Hahn (6) 12%
    8. Konstantinos Neofytos (3) 6%
    9. Mark-Patrick Redl (2) 4%
    10. David Salfeld (1) 2%
    11. Jaron Schäfer (1) 2%
    12. Norbert Neumann (1) 2%
    13. Tom Schmitt (1) 2%
    14. Christian Lensch (0) 0%
    15. Tim Schneider (0) 0%
    16. Gaetano Giordano (0) 0%
    17. Jens Meyer (0) 0%
    18. Philipp-Marco Wunn (0) 0%
    19. Eric Lickert (0) 0%
    20. Athanasios Raptis (0) 0%
    21. Marco Gaiser (0) 0%
    22. Tim Stegerer (0) 0%
    23. Kai Roob (0) 0%
    24. Joel Ebler (0) 0%
    25. Kai Hesse (0) 0%

    Hier könnt Ihr abstimmen, wer der Spieler der Saison 2017/18 ist. Jeder Spieler steht zur Wahl. Ihr habt insgesamt 3 Stimmen, könnt aber auch nur eine oder zwei vergeben.

    :FCH3):FCH3):FCH3)

  • War für mich ganz schön schwer, sich hier auf drei Spieler festzulegen. Aus meiner Sicht haben fast alle (wobei es natürlich auch an den teilweise überforderten Gegnern gelegen hat) auf einem ähnlich hohen Niveau gespielt.
    Ist aber bei jeder Abstimmung so, dass leider nur Einer gewinnen kann. Dieses Jahr schade, da hätte nämlich ausnahmsweise mal die ganze Mannschaft als Kollektiv diese Auszeichnung verdient.